A Secretaria da Saúde (SES) e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) decidiram direcionar o lote de vacinas da AstraZeneca, recebido na quinta-feira (29), para a vacinação de 100% do grupo de pessoas com até 60 anos. Além da faixa, serão imunizadas com a primeira dose pessoas com comorbidades.
Na fase 1 do grupo das comorbidades, estão incluídas:
- Pessoas com síndrome de down maiores de 18 anos;
- Pessoas com doenças renais que fazem tratamento por diálise maiores de 18 anos;
- Gestante e puérperas (passaram há menos de 45 dias pelo parto) e têm alguma comorbidade, maiores de 18 anos;
- Pessoas com 54 a 59 anos com comorbidades;
- Pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.
Na fase 2 das comorbidades, a vacinação será aberta para pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC e gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes e divididas por idade, assim como ocorre no grupo dos idosos. Após completar a faixa das pessoas de 55 a 59 anos, a aplicação será direcionada para pessoas com 50 a 54 anos, depois 45 a 49 anos e assim por diante, até os 18 anos.
O lote de 7,2 mil vacinas da CoronaVac, também enviado nessa quinta-feira, ficará armazenado na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) para ser utilizado com uma outra remessa. O governo do Estado afirma que o novo envio “provavelmente chegará na próxima semana”. O número de doses enviadas é insuficiente para completar o esquema vacinal.
Na próxima segunda-feira (03) ou terça-feira (04), o Rio Grande do Sul receberá 32.750 vacinas da Pfizer. As doses serão destinadas para vacinar idosos e pessoas com comorbidades da primeira fase na capital.
Doses da vacina Oxford/AstraZeneca distribuídas por município:
| Municípios | Pessoas com 60 e 61 anos | Pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência |
| Aceguá | 45 | 85 |
| Água Santa | 40 | 65 |
| Agudo | 210 | 305 |
| Ajuricaba | 100 | 140 |
| Alecrim | 115 | 130 |
| Alegrete | 975 | 1570 |
| Alegria | 55 | 80 |
| Almirante Tamandaré do Sul | 20 | 40 |
| Alpestre | 90 | 135 |
| Alto Alegre | 15 | 35 |
| Alto Feliz | 35 | 60 |
| Alvorada | 2085 | 3430 |
| Amaral Ferrador | 70 | 115 |
| Ametista do Sul | 85 | 140 |
| André da Rocha | 20 | 25 |
| Anta Gorda | 100 | 125 |
| Antônio Prado | 185 | 270 |
| Arambaré | 55 | 95 |
| Araricá | 55 | 115 |
| Aratiba | 110 | 135 |
| Arroio do Meio | 300 | 400 |
| Arroio do Padre | 35 | 55 |
| Arroio do Sal | 160 | 200 |
| Arroio do Tigre | 155 | 235 |
| Arroio dos Ratos | 180 | 250 |
| Arroio Grande | 210 | 365 |
| Arvorezinha | 135 | 180 |
| Augusto Pestana | 95 | 135 |
| Áurea | 45 | 70 |
| Bagé | 1445 | 2150 |
| Balneário Pinhal | 245 | 320 |
| Barão | 65 | 115 |
| Barão de Cotegipe | 85 | 130 |
| Barão do Triunfo | 70 | 120 |
| Barra do Guarita | 35 | 65 |
| Barra do Quaraí | 45 | 70 |
| Barra do Ribeiro | 155 | 230 |
| Barra do Rio Azul | 20 | 55 |
| Barra Funda | 35 | 50 |
| Barracão | 65 | 105 |
| Barros Cassal | 125 | 195 |
| Benjamin Constant do Sul | 10 | 35 |
| Bento Gonçalves | 1490 | 2140 |
| Boa Vista das Missões | 30 | 40 |
| Boa Vista do Buricá | 105 | 145 |
| Boa Vista do Cadeado | 35 | 45 |
| Boa Vista do Incra | 30 | 50 |
| Boa Vista do Sul | 40 | 60 |
| Bom Jesus | 115 | 205 |
| Bom Princípio | 155 | 260 |
| Bom Progresso | 25 | 40 |
| Bom Retiro do Sul | 165 | 230 |
| Boqueirão do Leão | 70 | 130 |
| Bossoroca | 95 | 135 |
| Bozano | 30 | 35 |
| Braga | 40 | 65 |
| Brochier | 80 | 90 |
| Butiá | 260 | 370 |
| Caçapava do Sul | 485 | 675 |
| Cacequi | 165 | 250 |
| Cachoeira do Sul | 1135 | 1610 |
| Cachoeirinha | 1490 | 2245 |
| Cacique Doble | 60 | 90 |
| Caibaté | 70 | 105 |
| Caiçara | 80 | 100 |
| Camaquã | 785 | 1290 |
| Camargo | 25 | 55 |
| Cambará do Sul | 70 | 115 |
| Campestre da Serra | 45 | 70 |
| Campina das Missões | 105 | 120 |
| Campinas do Sul | 95 | 115 |
| Campo Bom | 785 | 1200 |
| Campo Novo | 65 | 90 |
| Campos Borges | 50 | 65 |
| Candelária | 355 | 545 |
| Cândido Godói | 105 | 135 |
| Candiota | 100 | 160 |
| Canela | 460 | 800 |
| Canguçu | 675 | 1035 |
| Canoas | 3935 | 5845 |
| Canudos do Vale | 25 | 40 |
| Capão Bonito do Sul | 15 | 30 |
| Capão da Canoa | 600 | 1000 |
| Capão do Cipó | 30 | 65 |
| Capão do Leão | 295 | 505 |
| Capela de Santana | 145 | 205 |
| Capitão | 35 | 65 |
| Capivari do Sul | 50 | 90 |
| Caraá | 115 | 290 |
| Carazinho | 810 | 995 |
| Carlos Barbosa | 380 | 545 |
| Carlos Gomes | 10 | 30 |
| Casca | 150 | 165 |
| Caseiros | 35 | 65 |
| Catuípe | 150 | 185 |
| Caxias do Sul | 5720 | 8270 |
| Centenário | 45 | 55 |
| Cerrito | 75 | 130 |
| Cerro Branco | 60 | 90 |
| Cerro Grande | 25 | 50 |
| Cerro Grande do Sul | 105 | 185 |
| Cerro Largo | 185 | 280 |
| Chapada | 135 | 190 |
| Charqueadas | 425 | 655 |
| Charrua | 35 | 50 |
| Chiapetta | 50 | 80 |
| Chuí | 75 | 110 |
| Chuvisca | 50 | 95 |
| Cidreira | 280 | 370 |
| Ciríaco | 60 | 80 |
| Colinas | 25 | 45 |
| Colorado | 40 | 70 |
| Condor | 75 | 115 |
| Constantina | 125 | 180 |
| Coqueiro Baixo | 20 | 35 |
| Coqueiros do Sul | 35 | 45 |
| Coronel Barros | 35 | 45 |
| Coronel Bicaco | 90 | 145 |
| Coronel Pilar | 30 | 30 |
| Cotiporã | 60 | 85 |
| Coxilha | 30 | 60 |
| Crissiumal | 185 | 255 |
| Cristal | 85 | 155 |
| Cristal do Sul | 20 | 55 |
| Cruz Alta | 775 | 1100 |
| Cruzaltense | 15 | 45 |
| Cruzeiro do Sul | 165 | 235 |
| David Canabarro | 70 | 90 |
| Derrubadas | 40 | 50 |
| Dezesseis de Novembro | 35 | 50 |
| Dilermando de Aguiar | 40 | 55 |
| Dois Irmãos | 360 | 590 |
| Dois Irmãos das Missões | 15 | 40 |
| Dois Lajeados | 50 | 75 |
| Dom Feliciano | 150 | 270 |
| Dom Pedrito | 485 | 655 |
| Dom Pedro de Alcântara | 35 | 120 |
| Dona Francisca | 50 | 65 |
| Doutor Maurício Cardoso | 75 | 95 |
| Doutor Ricardo | 30 | 40 |
| Eldorado do Sul | 425 | 675 |
| Encantado | 310 | 410 |
| Encruzilhada do Sul | 305 | 485 |
| Engenho Velho | 5 | 15 |
| Entre Rios do Sul | 40 | 70 |
| Entre-Ijuís | 125 | 155 |
| Erebango | 25 | 60 |
| Erechim | 1255 | 1915 |
| Ernestina | 40 | 60 |
| Erval Grande | 60 | 110 |
| Erval Seco | 90 | 135 |
| Esmeralda | 35 | 70 |
| Esperança do Sul | 45 | 65 |
| Espumoso | 205 | 255 |
| Estação | 75 | 130 |
| Estância Velha | 570 | 805 |
| Esteio | 1035 | 1310 |
| Estrela | 435 | 705 |
| Estrela Velha | 35 | 130 |
| Eugênio de Castro | 35 | 50 |
| Fagundes Varela | 40 | 50 |
| Farroupilha | 855 | 1175 |
| Faxinal do Soturno | 90 | 255 |
| Faxinalzinho | 30 | 60 |
| Fazenda Vilanova | 50 | 80 |
| Feliz | 175 | 245 |
| Flores da Cunha | 415 | 535 |
| Floriano Peixoto | 20 | 105 |
| Fontoura Xavier | 120 | 165 |
| Formigueiro | 105 | 140 |
| Forquetinha | 40 | 60 |
| Fortaleza dos Valos | 55 | 90 |
| Frederico Westphalen | 375 | 475 |
| Garibaldi | 475 | 635 |
| Garruchos | 35 | 125 |
| Gaurama | 80 | 110 |
| General Câmara | 120 | 155 |
| Gentil | 15 | 40 |
| Getúlio Vargas | 225 | 280 |
| Giruá | 245 | 310 |
| Glorinha | 100 | 165 |
| Gramado | 420 | 580 |
| Gramado dos Loureiros | 25 | 150 |
| Gramado Xavier | 30 | 65 |
| Gravataí | 3270 | 3965 |
| Guabiju | 25 | 605 |
| Guaíba | 1240 | 1510 |
| Guaporé | 315 | 605 |
| Guarani das Missões | 125 | 205 |
| Harmonia | 55 | 95 |
| Herval | 80 | 115 |
| Herveiras | 25 | 50 |
| Horizontina | 255 | 350 |
| Hulha Negra | 65 | 110 |
| Humaitá | 80 | 95 |
| Ibarama | 50 | 65 |
| Ibiaçá | 75 | 105 |
| Ibiraiaras | 90 | 125 |
| Ibirapuitã | 40 | 70 |
| Ibirubá | 255 | 365 |
| Igrejinha | 350 | 630 |
| Ijuí | 1060 | 1550 |
| Ilópolis | 65 | 75 |
| Imbé | 345 | 440 |
| Imigrante | 45 | 55 |
| Independência | 100 | 115 |
| Inhacorá | 20 | 55 |
| Ipê | 85 | 115 |
| Ipiranga do Sul | 25 | 45 |
| Iraí | 90 | 140 |
| Itaara | 75 | 115 |
| Itacurubi | 40 | 65 |
| Itapuca | 25 | 40 |
| Itaqui | 445 | 775 |
| Itati | 35 | 55 |
| Itatiba do Sul | 50 | 80 |
| Ivorá | 30 | 30 |
| Ivoti | 305 | 440 |
| Jaboticaba | 50 | 70 |
| Jacuizinho | 30 | 45 |
| Jacutinga | 55 | 70 |
| Jaguarão | 345 | 520 |
| Jaguari | 160 | 210 |
| Jaquirana | 45 | 75 |
| Jari | 45 | 65 |
| Jóia | 110 | 155 |
| Júlio de Castilhos | 235 | 380 |
| Lagoa Bonita do Sul | 25 | 50 |
| Lagoa dos Três Cantos | 20 | 40 |
| Lagoa Vermelha | 345 | 470 |
| Lagoão | 65 | 165 |
| Lajeado | 995 | 1480 |
| Lajeado do Bugre | 25 | 45 |
| Lavras do Sul | 85 | 160 |
| Liberato Salzano | 70 | 100 |
| Lindolfo Collor | 60 | 100 |
| Linha Nova | 20 | 30 |
| Maçambará | 40 | 90 |
| Machadinho | 70 | 95 |
| Mampituba | 35 | 70 |
| Manoel Viana | 95 | 135 |
| Maquiné | 90 | 140 |
| Maratá | 35 | 60 |
| Marau | 450 | 695 |
| Marcelino Ramos | 65 | 90 |
| Mariana Pimentel | 55 | 65 |
| Mariano Moro | 35 | 45 |
| Marques de Souza | 55 | 70 |
| Mata | 55 | 90 |
| Mato Castelhano | 25 | 50 |
| Mato Leitão | 55 | 90 |
| Mato Queimado | 20 | 30 |
| Maximiliano de Almeida | 65 | 90 |
| Minas do Leão | 90 | 165 |
| Miraguaí | 65 | 95 |
| Montauri | 15 | 30 |
| Monte Alegre dos Campos | 40 | 70 |
| Monte Belo do Sul | 40 | 45 |
| Montenegro | 755 | 1100 |
| Mormaço | 30 | 55 |
| Morrinhos do Sul | 40 | 70 |
| Morro Redondo | 95 | 135 |
| Morro Reuter | 85 | 130 |
| Mostardas | 175 | 250 |
| Muçum | 70 | 90 |
| Muitos Capões | 30 | 55 |
| Muliterno | 30 | 35 |
| Não-Me-Toque | 200 | 315 |
| Nicolau Vergueiro | 20 | 30 |
| Nonoai | 150 | 225 |
| Nova Alvorada | 40 | 60 |
| Nova Araçá | 55 | 85 |
| Nova Bassano | 125 | 170 |
| Nova Boa Vista | 20 | 35 |
| Nova Bréscia | 50 | 65 |
| Nova Candelária | 35 | 55 |
| Nova Esperança do Sul | 80 | 95 |
| Nova Hartz | 190 | 345 |
| Nova Pádua | 40 | 50 |
| Nova Palma | 80 | 120 |
| Nova Petrópolis | 275 | 380 |
| Nova Prata | 315 | 465 |
| Nova Ramada | 25 | 50 |
| Nova Roma do Sul | 40 | 70 |
| Nova Santa Rita | 285 | 460 |
| Novo Barreiro | 55 | 80 |
| Novo Cabrais | 55 | 605 |
| Novo Hamburgo | 2895 | 3985 |
| Novo Machado | 60 | 70 |
| Novo Tiradentes | 30 | 45 |
| Novo Xingu | 25 | 40 |
| Osório | 540 | 845 |
| Paim Filho | 65 | 80 |
| Palmares do Sul | 185 | 255 |
| Palmeira das Missões | 390 | 650 |
| Palmitinho | 100 | 135 |
| Panambi | 475 | 700 |
| Pantano Grande | 115 | 185 |
| Paraí | 105 | 140 |
| Paraíso do Sul | 100 | 140 |
| Pareci Novo | 50 | 75 |
| Parobé | 560 | 1035 |
| Passa Sete | 50 | 90 |
| Passo do Sobrado | 95 | 120 |
| Passo Fundo | 2340 | 3505 |
| Paulo Bento | 30 | 45 |
| Paverama | 110 | 150 |
| Pedras Altas | 10 | 40 |
| Pedro Osório | 110 | 150 |
| Pejuçara | 50 | 70 |
| Pelotas | 4360 | 6215 |
| Picada Café | 70 | 115 |
| Pinhal | 25 | 70 |
| Pinhal da Serra | 30 | 35 |
| Pinhal Grande | 50 | 90 |
| Pinheirinho do Vale | 55 | 75 |
| Pinheiro Machado | 160 | 250 |
| Pinto Bandeira | 40 | 55 |
| Pirapó | 35 | 60 |
| Piratini | 260 | 415 |
| Planalto | 140 | 190 |
| Poço das Antas | 30 | 40 |
| Pontão | 50 | 70 |
| Ponte Preta | 25 | 35 |
| Portão | 385 | 625 |
| Porto Alegre | 10480 | 0 |
| Porto Lucena | 75 | 105 |
| Porto Mauá | 35 | 50 |
| Porto Vera Cruz | 20 | 35 |
| Porto Xavier | 155 | 200 |
| Pouso Novo | 25 | 25 |
| Presidente Lucena | 35 | 55 |
| Progresso | 70 | 115 |
| Protásio Alves | 25 | 45 |
| Putinga | 55 | 70 |
| Quaraí | 260 | 470 |
| Quatro Irmãos | 20 | 35 |
| Quevedos | 30 | 50 |
| Quinze de Novembro | 50 | 65 |
| Redentora | 90 | 165 |
| Relvado | 35 | 40 |
| Restinga Seca | 230 | 310 |
| Rio dos Índios | 40 | 60 |
| Rio Grande | 2520 | 3660 |
| Rio Pardo | 525 | 685 |
| Riozinho | 45 | 85 |
| Roca Sales | 155 | 180 |
| Rodeio Bonito | 75 | 120 |
| Rolador | 25 | 50 |
| Rolante | 230 | 405 |
| Ronda Alta | 130 | 185 |
| Rondinha | 75 | 110 |
| Roque Gonzales | 100 | 160 |
| Rosário do Sul | 490 | 750 |
| Sagrada Família | 35 | 60 |
| Saldanha Marinho | 35 | 60 |
| Salto do Jacuí | 140 | 225 |
| Salvador das Missões | 45 | 60 |
| Salvador do Sul | 85 | 140 |
| Sananduva | 235 | 305 |
| Santa Bárbara do Sul | 115 | 165 |
| Santa Cecília do Sul | 15 | 30 |
| Santa Clara do Sul | 85 | 110 |
| Santa Cruz do Sul | 1650 | 2300 |
| Santa Margarida do Sul | 25 | 655 |
| Santa Maria | 3495 | 4375 |
| Santa Maria do Herval | 85 | 120 |
| Santa Rosa | 870 | 1225 |
| Santa Tereza | 25 | 220 |
| Santa Vitória do Palmar | 375 | 780 |
| Santana da Boa Vista | 115 | 155 |
| Sant’Ana do Livramento | 1020 | 1415 |
| Santiago | 680 | 955 |
| Santo Ângelo | 950 | 1440 |
| Santo Antônio da Patrulha | 540 | 780 |
| Santo Antônio das Missões | 135 | 270 |
| Santo Antônio do Palma | 20 | 60 |
| Santo Antônio do Planalto | 20 | 50 |
| Santo Augusto | 195 | 280 |
| Santo Cristo | 230 | 300 |
| Santo Expedito do Sul | 30 | 50 |
| São Borja | 760 | 1180 |
| São Domingos do Sul | 40 | 60 |
| São Francisco de Assis | 275 | 395 |
| São Francisco de Paula | 245 | 365 |
| São Gabriel | 775 | 1230 |
| São Jerônimo | 275 | 425 |
| São João da Urtiga | 75 | 100 |
| São João do Polêsine | 35 | 55 |
| São Jorge | 40 | 55 |
| São José das Missões | 35 | 50 |
| São José do Herval | 20 | 35 |
| São José do Hortêncio | 60 | 90 |
| São José do Inhacorá | 25 | 40 |
| São José do Norte | 345 | 530 |
| São José do Ouro | 90 | 140 |
| São José do Sul | 35 | 45 |
| São José dos Ausentes | 40 | 70 |
| São Leopoldo | 2615 | 3990 |
| São Lourenço do Sul | 590 | 830 |
| São Luiz Gonzaga | 445 | 640 |
| São Marcos | 285 | 425 |
| São Martinho | 90 | 120 |
| São Martinho da Serra | 45 | 60 |
| São Miguel das Missões | 100 | 155 |
| São Nicolau | 75 | 110 |
| São Paulo das Missões | 105 | 115 |
| São Pedro da Serra | 40 | 65 |
| São Pedro das Missões | 25 | 40 |
| São Pedro do Butiá | 40 | 65 |
| São Pedro do Sul | 210 | 340 |
| São Sebastião do Caí | 310 | 470 |
| São Sepé | 350 | 485 |
| São Valentim | 55 | 70 |
| São Valentim do Sul | 35 | 45 |
| São Valério do Sul | 30 | 40 |
| São Vendelino | 20 | 45 |
| São Vicente do Sul | 110 | 175 |
| Sapiranga | 795 | 1445 |
| Sapucaia do Sul | 1555 | 2305 |
| Sarandi | 270 | 420 |
| Seberi | 150 | 205 |
| Sede Nova | 40 | 60 |
| Segredo | 75 | 130 |
| Selbach | 80 | 105 |
| Senador Salgado Filho | 40 | 60 |
| Sentinela do Sul | 75 | 100 |
| Serafina Corrêa | 190 | 290 |
| Sério | 30 | 40 |
| Sertão | 75 | 110 |
| Sertão Santana | 65 | 115 |
| Sete de Setembro | 25 | 40 |
| Severiano de Almeida | 55 | 75 |
| Silveira Martins | 30 | 45 |
| Sinimbu | 125 | 170 |
| Sobradinho | 180 | 285 |
| Soledade | 385 | 555 |
| Tabaí | 45 | 85 |
| Tapejara | 265 | 430 |
| Tapera | 135 | 195 |
| Tapes | 240 | 315 |
| Taquara | 685 | 1035 |
| Taquari | 345 | 470 |
| Taquaruçu do Sul | 40 | 60 |
| Tavares | 80 | 110 |
| Tenente Portela | 165 | 240 |
| Terra de Areia | 135 | 200 |
| Teutônia | 380 | 565 |
| Tio Hugo | 30 | 60 |
| Tiradentes do Sul | 90 | 100 |
| Toropi | 45 | 50 |
| Torres | 555 | 785 |
| Tramandaí | 725 | 1000 |
| Travesseiro | 30 | 45 |
| Três Arroios | 40 | 65 |
| Três Cachoeiras | 150 | 220 |
| Três Coroas | 270 | 460 |
| Três de Maio | 335 | 520 |
| Três Forquilhas | 25 | 55 |
| Três Palmeiras | 55 | 80 |
| Três Passos | 350 | 475 |
| Trindade do Sul | 70 | 110 |
| Triunfo | 325 | 510 |
| Tucunduva | 95 | 110 |
| Tunas | 45 | 80 |
| Tupanci do Sul | 20 | 35 |
| Tupanciretã | 265 | 425 |
| Tupandi | 40 | 85 |
| Tuparendi | 130 | 180 |
| Turuçu | 40 | 60 |
| Ubiretama | 30 | 50 |
| União da Serra | 20 | 25 |
| Unistalda | 20 | 50 |
| Uruguaiana | 1320 | 2210 |
| Vacaria | 735 | 1145 |
| Vale do Sol | 130 | 185 |
| Vale Real | 60 | 110 |
| Vale Verde | 40 | 75 |
| Vanini | 30 | 50 |
| Venâncio Aires | 905 | 1325 |
| Vera Cruz | 295 | 475 |
| Veranópolis | 350 | 470 |
| Vespasiano Correa | 25 | 35 |
| Viadutos | 65 | 100 |
| Viamão | 2780 | 4230 |
| Vicente Dutra | 50 | 95 |
| Victor Graeff | 40 | 55 |
| Vila Flores | 50 | 70 |
| Vila Lângaro | 25 | 55 |
| Vila Maria | 65 | 85 |
| Vila Nova do Sul | 50 | 95 |
| Vista Alegre | 40 | 60 |
| Vista Alegre do Prata | 20 | 35 |
| Vista Gaúcha | 40 | 55 |
| Vitória das Missões | 50 | 65 |
| Westfalia | 35 | 60 |
| Xangri-lá | 155 | 280 |
Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini


